| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §4 Vorsatz | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §5 Versuch | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | wird geahndet wie die Straftat selbst |
| §6 Täterschaft | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | wird geahndet wie die Straftat selbst |
| §7 Beihilfe | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | wird geahndet wie die Straftat selbst |
| §13 Medien & soziale Medien | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | wird geahndet wie die Straftat selbst |
DEPARTMENT OF JUSTICE
Los Santos Bußgeldkatalog
Strafen · Bussgelder · Sanktionen
STRG + F
Rechtliche Bestimmungen (RB)
Strafgesetzbuch (StGB)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §1 Diebstahl | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1. Abs 4 Diebstahl von Staatlichem Eigentum | 15.000$ | - - - | 5 HE | - - - | - - - | - - - |
| §2 Raub - Gegenstände | 15.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §2 Raub - Transporterraub | 15.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §2 Raub - Ladenraub | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §2 Raub - 8181 Materialraub | 25.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §2 Raub - Bankraub | 25.000$ | - - - | 25 HE | - - - | - - - | - - - |
| §3 schwerer Raub - Juwelier | 30.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §3 schwerer Raub - Staatsbank | 40.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §3 schwerer Raub - Human Labs | 45.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §3 schwerer Raub - Militärraub | 50.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4 Sachbeschädigung | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §5 Körperverletzung | 5.000$ | - - - | 5 HE | - - - | - - - | - - - |
| §6 gefährliche Körperverletzung | 10.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §7 Mord | 50.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §8 Totschlag | 30.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §9 Beleidigung | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §10 Terrorismus | 80.000$ | - - - | 60 HE | - - - | - - - | - - - |
| §11 Falschaussage | 5.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §12 Hausfriedensbruch | 5.000$ | - - - | 5 HE | - - - | - - - | - - - |
| §13a Freiheitsberaubung | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §13b Geiselnahme | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §14 Erpresserischer Menschenraub | 30.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §15 Missbräuchlicher Notruf | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §16 Unterlassene Hilfeleistung | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §17 Üble Nachrede | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §18 Dokumentenfälschung | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §19 Besitz illegaler Gegenstände | 15.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §20 Selbstjustiz | 15.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §21 Identitäts Fälschung | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §22 Vermummungsverbot | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §23 Erregung durch öffentliche Ärgernisses | 2.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §24 Sexuelle Belästigung | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §25 Sperrbezirke | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §26 Glücksspiel Abs. 3 | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §27 Menschenhandel | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §28 Gefangenen Befreiung | 30.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §29 Strafvereitelung | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §33 kriminelle Vereinigung | 40.000$ | - - - | 40 HE | - - - | - - - | - - - |
| §34 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 20.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §35 Missachtung exekutiver Anweisungen | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §36 Hehlerei | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §37 Bedrohung | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §38 Wettkampf an nicht öffentlichen Plätzen | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §39 Betrug | 20.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §40 Nachstellung/Stalking | 15.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §41 Geldwäsche | 50.000$ | - - - | 25 HE | - - - | - - - | - - - |
| §42 Besitz illegaler Geldmittel | 35.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §43 Störung der öffentlichen Ordnung | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §44 Amtsanmaßung | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §45 Bestechung von Beamten | 20.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §46 Vertuschung von Beweismitteln | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §47 Abgabe falscher Informationen | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
Betäubungsmittelschutzgesetz (BtMG)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §2 Herstellung von BtM | 20.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §3 Handel mit BtM | 20.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4.1 Besitz Abs. 3 bis zu 100 Einheiten | 20.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4.1 Besitz Abs. 3 bis zu 200 Einheiten | 30.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4.1 Besitz Abs. 3 bis zu 400 Einheiten | 40.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4.1 Besitz Abs. 3 ab 401 Einheiten | 50.000$ | - - - | 35 HE | - - - | - - - | - - - |
| §6 Strafbestand | 5.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
Waffengesetz (WaffG)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §3 Öffentliches führen einer Waffe | 5.000$ | - - - | 5 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4 Abs. 1 Besitz illegaler Hieb- & Stichwaffen | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §4 Abs. 2 illegaler Waffenbesitz | 15.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §4 Abs. 3 Besitz illegaler Waffen (Automatikwaffen) | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §5 Abs. 1 Herstellung von Waffen | 15.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §5 Abs. 2 Herstellung von Waffen | 25.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | Entzug der Waffenlizenz + 2 Wochen Erwerbssperre |
| §5 Abs. 3 Besitz bis zu 100 Einheiten | 20.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
| §5 Abs. 3 Besitz bis zu 200 Einheiten | 30.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | - - - |
| §5 Abs. 3 Besitz bis zu 400 Einheiten | 40.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §5 Abs. 3 Besitz ab 401 Einheiten | 50.000$ | - - - | 35 HE | - - - | - - - | - - - |
| §6 Illegaler Vertrieb von Waffen | 20.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | - - - |
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 1 Fahren ohne Fahrerlaubnis | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 2 Verstoß gegen rechts vor links | 1.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 3 Missachten von Verkehrsschildern | 1.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 4 Missachten der Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h | 200$ | - - - | - - - | - - - | - - - | pro km/h drüber |
| §1 Abs. 4 Missachten der Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h | 200$ | - - - | - - - | - - - | - - - | pro km/h drüber |
| §1 Abs. 4 Missachten der Geschwindigkeitsbegrenzung 250 km/h | 200$ | - - - | - - - | - - - | - - - | pro km/h drüber |
| §1 Abs. 5 Missachten von Verkehr beruhigtem Bereich | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 2 Punkte | - - - |
| §1 Abs. 7 Fahren auf der falschen Fahrbahn | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §1 Abs. 8 Unerlaubtes Überholen | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §1 Abs. 9 Fahren außerhalb gekennzeichneter Fahrbahnen | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 2 Punkte | - - - |
| §3 Gewerblicher Verkehr ohne Personenbeförderungsschein | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §4 Gutachten für PKW, LKW und / oder Motorrad | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §5 Abs. 2 illegale Folierung und / oder Lackierung | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §6 Abs. 1a Fahrerflucht | 15.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §6 Abs. 1b Verursachen eines Unfalls | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 2 Punkte | - - - |
| §7 Abs. 2 Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- / Alkoholeinfluss | 10.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | Entzug der Fahrerlaubnis |
| §8 Abs. 1 Führen eines Fahrzeuges ohne sichtbares Kennzeichen | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §9 Abs. 2 Nutzung von nicht erlaubten Fahrzeugen im Straßenverkehr | 5.000$ | - - - | 5 HE | - - - | - - - | Entzug der Fahrerlaubnis |
| §10 Abs. 2 Führen eines Fahrzeuges ohne Anmeldung | 7.500$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §11 Abs. 1 Gefährdung des Straßenverkehrs | 10.000$ | - - - | 5 HE | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §11 Abs. 2 Schwerwiegende Gefährdung des Straßenverkehrs | 20.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | Entzug der Fahrerlaubnis |
| §12 Nicht mitführen von MedKits oder RepKits | 3.500$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §15 Falschparken | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §16 Abstand | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | 1 Punkt | - - - |
| §18 Transport illegaler Gegenstände | 5.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §19 Nichteinhalten der Führerscheinsperre | 20.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 1 Führen eines Luftverkehrsmittel ohne Flugerlaubnis | 5.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 2 Missachten der Mindestflughöhe | 15.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 3 Missachten der Flugverbotszonen | 15.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 4 Starten und Landen auf nicht ausgewiesenen Landezonen | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 4a Landen ohne Landeerlaubnis | 10.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §1 Abs. 5 Verlassen des Flugfeldes mit einem Fluggerät zu Boden | 25.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | Entzug der Fluglizenz |
| §1 Abs. 6 Vorsätzliche Verursachung eines Flugunfalls | 30.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | Entzug der Fluglizenz |
| §1 Abs. 7 Fliegen unter Drogen / Alkoholeinfluss | 35.000$ | - - - | 15 HE | - - - | - - - | Entzug der Fluglizenz |
Handelsgesetzbuch (HGB)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 6 Betreiben eines Gewerbes ohne Gewerbeschein | 25.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §4 Abs. 1 Verstoß gegen staatl. Auflagen | 15.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | Entzug der Gewerbelizenz |
| §4 Abs. 2 Begehung einer Straftat durch das Gewerbe | 10.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | Entzug der Gewerbelizenz |
| §6 Abs. 2 Unsachgemäßer Wettbewerb | 30.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §7 Abs. 2 Markenfälschung | 20.000$ | - - - | 20 HE | - - - | - - - | Entzug der Gewerbelizenz |
| §8 Abs. 3 Ordnungswidrige Buchhaltung | 15.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
Antikorruptionsgesetz (AkG)
| Straftat | Minimalstrafe | Maximalstrafe | Minimal Haftzeit | Maximal Haftzeit | STVO-Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §4 Bestechung | 55.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §4 Verletzung des Dienstgeheimnisses | 75.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §4 Vorteilsgewährung | 50.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §4 Veruntreuung von Staatsgeldern | 50.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |
| §4 Weitergabe von Dienstmaterial | 50.000$ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| §4 Verschleierung von Straftat | 50.000$ | - - - | 10 HE | - - - | - - - | - - - |
| §8 Amtsmissbrauch | 75.000$ | - - - | 30 HE | - - - | - - - | - - - |